FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - MARÇO
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 54.075,96 C |
| PARCELA DE IR | 297.351,12 C |
| RETENCAO PASEP | 3.514,24 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 70.285,39 D |
| DEBITO FUNDO | 73.799,63 D |
| CREDITO FUNDO | 351.427,08 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | TOTAIS | COTA-PARTE | 5.608,76 C |
| RETENCAO PASEP | 56,08 D |
| DEBITO FUNDO | 56,08 D |
| CREDITO FUNDO | 5.608,76 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | TOTAIS | COTA MENSAL | 114,07 C |
| RETENCAO PASEP | 0,91 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 22,81 D |
| DEBITO FUNDO | 23,72 D |
| CREDITO FUNDO | 114,07 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,94 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 23,57 D |
| ITR-NAO CONVEN | 117,86 C |
| DEBITO FUNDO | 24,51 D |
| CREDITO FUNDO | 117,86 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | TOTAIS | COTA-PARTE | 85.674,07 C |
| DEDUCAO FUNDEB | 17.134,79 D |
| DEBITO FUNDO | 17.134,79 D |
| CREDITO FUNDO | 85.674,07 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 2.026,41 C |
| ORIGEM ITR | 0,33 C |
| ORIGEM IPVA | 215,93 C |
| ORIGEM ITCMD | 13,98 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 15,64 C |
| ORIGEM ICMS EST | 6.184,03 C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.208,21 C |
| ORIGEM FPE | 6.791,95 C |
| ORIGEM FPM | 4.797,97 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 17,27 C |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 23.271,72 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | TOTAIS | SIMPLES NACION. | 223,78 C |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 223,78 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO (03/2011) |
|
|
|
| DEBITO BENEF. | 91.038,73 D |
| CREDITO BENEF. | 466.437,34 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO DE JANEIRO + FEVEREIRO + MARÇO DE 2011
- DEBITO BENEF. = R$ 327.409,59 D
- CREDITO BENEF. = R$ 1.668.703,73 C
Fonte:https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Este comentário será analisado e publicado, mas se vier causar dano ou calunia a outro ou não for conveniente com nossa política de comentários ele será esquecido. Pedimos que não falte com respeito as pessoas lembradas nesta matéria, nem com outras que poventura não estejam aqui inclusas, se utiliza da ética, moral e verdade. A responsabilidade deste comentário é totalmente sua.